Estimación de la resistencia y sensibilidad antimicrobiana en las infecciones del tracto urinario en el primer nivel de atención del Área de Salud de Montes de Oca, núcleo Vargas Araya, periodo enero 2009 a diciembre 2010.
Estimación de la resistencia y sensibilidad antimicrobiana en las infecciones del tracto urinario en el primer nivel de atención del Área de Salud de Montes de Oca, núcleo Vargas Araya, periodo enero 2009 a diciembre 2010.
dc.contributor.author | Ajú Marchena, Greddy. | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T14:43:23Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T14:43:23Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://mediteca.emedic.ucr.ac.cr/handle/50625114459/83 | |
dc.title | Estimación de la resistencia y sensibilidad antimicrobiana en las infecciones del tracto urinario en el primer nivel de atención del Área de Salud de Montes de Oca, núcleo Vargas Araya, periodo enero 2009 a diciembre 2010. | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1